比甲直播在线观看

明日比甲直播在线观看

比甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 亨克 13 10/1/2 28/15 31
2 安特卫普 14 8/2/4 27/11 26
3 布鲁日 13 7/3/3 21/14 24
4 梅赫伦 14 6/3/5 28/19 21
5 安德莱赫特 13 5/5/3 19/12 20
6 根特 13 5/4/4 18/12 19
7 韦斯特洛 13 5/3/5 23/22 18
8 标准列日 13 5/3/5 9/13 18
9 圣图尔登 14 4/5/5 20/24 17
10 登德 14 4/5/5 17/23 17
11 圣吉罗斯 13 3/7/3 13/12 16
12 旧海弗莱鲁汶 14 3/7/4 14/18 16
13 色格拉布鲁日 13 4/3/6 16/21 15
14 沙勒罗瓦 13 4/2/7 13/16 14
15 科特赖克 14 4/2/8 10/25 14
16 比尔肖特 13 1/3/9 10/29 6

最新资讯